2019年5月的海外期货市场假期安排如下:
日期 | 假日 | 交易所 | 产品 | 备注 |
2019年5月1日(周三) | 劳动节 | 新加坡 | EE,EF,IR,LNG,MR,OIL,RT,TF,TR | 左方商品合约休市 |
(见底部表格) | ||||
新加坡亚太交易所 | 棕榈油, 燃油, | 休市 | ||
原油棕榈油 | ||||
中国(大连商品交易所、上海国际能源交易中心) | 休市 | |||
马来西亚 | ||||
台湾 | ||||
香港 | ||||
印度 | ||||
韩国 | ||||
泰国 | ||||
明仁天皇退位假期 | 日本 | |||
欧洲劳动节 | 洲际交易所/伦敦国际金融期货交易所 | ICE_UK –金融: 欧元银行同业拆放利率 | 休市 | |
欧洲期货交易所 | 股票&利率 | 休市 | ||
股票–瑞士市场指数(SMI) | ||||
2019年5月2日(周四) | 国庆 | 日本 | 休市 | |
2019年5月3日(周五) | 宪法纪念日 | 日本 | 休市 | |
2019年5月6日(周一) | 儿童节 | 日本 | 休市 | |
韩国 | ||||
特别节日 | 泰国 | |||
五朔节 | 洲际交易所(欧洲) | IPE–能源:布籣特原油、WTI原油、重柴油 | 如常 | |
ICE_UK–指数:富时100 | 休市 | |||
ICE_UK–金融期货: 长期金边债券, 短期英镑 | ||||
洲际交易所/伦敦国际金融期货交易所 | IPE–大宗商品:伦敦可可、咖啡、白糖 | 休市 | ||
2019年5月13日(周一) | 佛诞 | 香港 | 休市 | |
2019年5月20日(周一) | 卫塞节 | 新加坡 | EE,EF,IR,LNG,MR,OIL,RT,TF,TR | 左方商品合约休市 |
(见底部表格) | ||||
新加坡亚太交易所 | 棕榈油, 燃油, | 休市 | ||
原油棕榈油 | ||||
马来西亚 | ||||
卫塞节 | 泰国 | 休市 | ||
维多利亚日 | 洲际交易所(美国) | 菜籽油期货及期权 | 休市 | |
2019年5月22日(周三) | 可兰经降世日 | 马来西亚 | 休市 | |
2019年5月24日(周五) | 阵亡将士纪念日前一天 | 芝加哥商品交易所交易大厅(公开叫价) | 利率&外汇 | 提前于01:00 AM收市 |
2019年5月27日(周一) | 春季银行假日(英国) 阵亡将士纪念日(美国) |
香港 | 美元兑人民币期货 | T+1 交易时段休市 |
恒生指数期货 | ||||
小型恒生指数期货 | ||||
恒生中国企业指数期货 | ||||
小型恒生中国企业指数期货 | ||||
芝加哥商品交易所交易大厅(公开叫价) | 股票指数 | 休市 | ||
利率&外汇 | ||||
大宗商品–CBOT农产品&迷你农产品 | ||||
COMEX & NYMEX–金属和能源 | ||||
芝加哥商品交易所(期货电子交易系统) | 股票指数 | 提前于01:00 AM收市 | ||
利率&外汇 | ||||
COMEX & NYMEX–金属和能源 | ||||
大宗商品–CBOT农产品&迷你农产品 | 休市 | |||
大宗商品–CME活畜:瘦猪、活牛、饲牛 | ||||
大宗商品–CME木材 | ||||
洲际交易所(美国及欧洲) | NYBOT–农产品:可可、咖啡、棉花、橙汁、糖#11 | 休市 | ||
NYBOT–农产品:谷物 | ||||
ICE_UK–指数:富时100 | ||||
ICE_UK–金融期货: 长期金边债券, 短期英镑 | ||||
NYBOT –菜籽油 | 如常 | |||
eCBOT –贵金属 | 提前于01:00 AM收市 | |||
NYBOT–外汇:美元指数 | ||||
NYBOT -罗素1000指数 | ||||
洲际交易所(美国及欧洲) | IPE–能源:布籣特原油、WTI原油、重柴油 | 提前于01:00 AM收市 | ||
洲际交易所/伦敦国际金融期货交易所 | IPE–大宗商品:伦敦可可、咖啡、白糖 | 休市 | ||
洲际交易所 新加坡期货交易所 | IFSG–能源:小型布籣特原油、小型含硫量柴油 | 提前于01:00 AM收市 | ||
IFSG–货币:迷你美元指数 | 提前于01:00 AM收市 | |||
IFSG–货币对 | ||||
巴黎国际金融期货交易所 | ENXT_PAR股票:法国CAC40 | 如常 | ||
欧洲期货交易所 | 股票&利率 | 如常 | ||
股票–瑞士市场指数(SMI) | ||||
外汇市场 | 现货外汇(常规&迷你) | 如常 | ||
现货金银(常规&迷你) | 提前于01:00 AM收市 |
PRODUCT CODES: | PRODUCT CODES | |||
RT | SGX SICOM RSS3 Rubber Futures | EE | SGX Monthly Electricity Futures | |
TF | SGX SICOM TSR20 Rubber Futures | EF | SGX Quarterly Electricity Futures | |
IR,MR,TR | SGX SICOM OTC TSR20 Rubber Contract | LNG | SGX Sing LNG Index Futures | |
IOF | SGX Iron Ore Futures | SMCF | SGX SM CFR China Futures | |
IOFO | SGX Iron Ore Options | MEGF | SGX MEG CFR China Futures | |
LPF | SGX Iron ore (Lump Premium) Futures | FRTO | SGX Freight Options | |
HRF | SGX Hot-Rolled Coil Streel CFR ASEAN Index Futures | OIL | SGX Oil and Aromatics Futures | |
CCF | SGX CFR China Premium JM 25 Coking Coal Futures | ACF | SGX FOB Australia Premium Coking Coal Futures | |
CIF | SGX HIS McCloskey Indonesian Sub-Bit FOB Index Futures | ACFO | SGX FOB Australia Premium Coking Coal Options | |
FRT | SGX Freight Futures | PO | SGX Polyolefin Futures |
*此表仅作为简要参考。假期交易时间的任何临时变更均受交易所公告的约束。对于所发布事项的任何不准确之处,我们不承担任何责任。
谢谢你的关注
如对上述事宜有任何查询,请联络香港博威环球期货客户服务部:(852)2153-9868(*香港时间)
博威环球期货有限公司 谨启